ਰੋਸ਼ਨੀ - ਭਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵਾਹਨ ਤੰਗ ਬਜਟ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ are ੁਕਵੇਂ ਹਨ.
ਬੈਟਰੀ: | 48V12AH ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ |
ਪ੍ਰਤੀ ਚਾਰਜ: | 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ |
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਕਿਮੀ / ਐਚ): | 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ / ਐਚ |
ਟਾਇਰ ਦਾ ਆਕਾਰ (ਇੰਚ): | 14x2.50 ਟਿ whils ਬਜ |
ਅਧਿਕਤਮ ਲੋਡ: | 100 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਬ੍ਰੇਕ ਸਿਸਟਮ: | ਡਰੱਮ |
ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: | 4-6h |
ਸਾਧਨ ਪੈਰਾਮੀਟਰ | LED ਸਾਧਨ |
ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਪ | 1580 * 600 * 1030mm |
ਕੰਟਰੋਲਰ | ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ 6-ਟਿ .ਬ ਕੰਟਰੋਲਰ |
ਸਾਹਮਣੇ ਫੋਰਕ | 34-ਟਿ .ਬ ਫਰੰਟ ਫੋਰਕ |
ਰੀਅਰ ਸਦਮਾ ਜਜ਼ਬਰ | ਰੀਅਰ ਡਬਲ-ਸਟੈਪ ਸਦਮਾ ਸਮਾਈ |
ਹੱਬ ਕਿਸਮ | ਆਇਰਨ ਹੱਬ |
ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ | ਫਰੰਟ 80 ਡਰੱਮ ਬ੍ਰੇਕ, ਰੀਅਰ 90 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰੇਕ |
ਦੂਰੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਸਤਾ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ mode ੰਗ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ H2 ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਈਬਿਕ ਇਕ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਵਾਜਬ ਰੇਂਜ, ਟਿ ilesਜ਼ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਮਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ to ਾਲਦਾ ਹੈ. ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਐਚ 2 ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.